快訊 來源:東方財富Choice數據 2023-05-20 00:25:31
宏川智慧5月19日發布消息,5月18日,公司接待招商證券等多家機構調研,接待人員公司董事會秘書 王明怡(線上參會),子公司南京龍翔副總經理 徐冬東,子公司南京龍翔商務部經理 陳鵬,公司投資者關系主任 果嘉成,接待地點公司子公司南京龍翔液體化工儲運碼頭有限公司會議室。
(資料圖)
調研主要內容
問題1、公司如何對客戶服務效率進行管理提升? 答復:一是提升智能化自助化水平,通過智慧客服系統、微信小程序、智能化硬件等措施實現自助下單、貨轉、查詢、自助開單取單、無人值守過磅、停車場智能調配等,提升貨物周轉及運營效率;二是夯實環保保障,通過更新提升環保設施,達到VOCs達標排放,保障全年、全…
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招商證券 | 證券公司 | 蘇寶亮,肖欣晨 |
| 2 | 國金證券 | 證券公司 | 鄭樹明 |
| 數據來源:Choice數據 | |||
機構調研回測
除當日外,宏川智慧近一年共接待113家機構126次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-17 | 2 | 0.54 | - | - | 0.64 | - | - |
| 2023-05-06 | 1 | 1.66 | 3.24 | 0.72 | 0.52 | 5.21 | 2.52 |
| 2023-05-05 | 2 | 1.66 | 3.24 | 0.72 | 0.52 | 5.21 | 2.52 |
| 2023-03-17 | 4 | -1.70 | 0.28 | 1.65 | -1.20 | -1.45 | -0.67 |
| 2023-03-16 | 8 | 1.16 | 0.05 | 2.60 | 0.66 | -2.49 | 0.08 |
| 2023-03-11 | 5 | 1.22 | 1.92 | 2.20 | 0.17 | 2.13 | 0.69 |
| 2023-03-09 | 1 | -1.47 | -0.74 | -0.69 | -0.16 | 1.27 | -1.17 |
| 2023-03-04 | 5 | 0.97 | -1.47 | 0.41 | 1.49 | 2.48 | 4.57 |
| 2023-03-02 | 17 | 0.05 | 0.05 | -0.69 | -0.27 | 2.42 | 3.65 |
| 2023-03-01 | 6 | -0.50 | -0.60 | 0.23 | -0.28 | 1.65 | 3.62 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月19日,廈門鎢業、國新健康、華利集團、華利集團、羅博特科、海信家電等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 600549 | 廈門鎢業 | 155 | 特定對象調研,分析師會議,電話會 | 2023-04-23 |
| 000503 | 國新健康 | 100 | 業績說明會,電話會議 | 2023-05-18 |
| 300979 | 華利集團 | 98 | 特定對象調研,騰訊會議,券商策略會,線下 | 2023-05-11 |
| 300979 | 華利集團 | 98 | 特定對象調研,騰訊會議,券商策略會,線上 | 2023-05-11 |
| 300757 | 羅博特科 | 75 | 分析師會議,電話會議 | 2023-05-18 |
| 000921 | 海信家電 | 66 | 分析師會議 | 2023-03-30 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。
上一篇:全球簡訊:今日晚間原油、黃金行情分析(2023年5月19日)
下一篇:最后一頁